產品概述
上海真空干燥箱廠家產品概述:
系列技術參數表 | |||||||
技術指標 型號 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||
輸入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | ||||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||
達到真空度 | 0.098Mpa | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
內膽尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | |
(mm)W×D×H | |||||||
外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 | |
(mm)W×D×H | |||||||
擱板 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | |
工作室材料 | 304不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||
★產品使用注意事項★ | |||||||
1、電源必須有效接地,以保證使用安全 | |||||||
2、應放置在具有良好通風條件下的室內,在其周圍不可放置易燃易爆物品。 | |||||||
3、無全防暴裝置,不得放入易燃易爆物品做干燥處理。 | |||||||
4、箱內物品放置切勿過擠,必須留出空間,以利熱空氣循環。 | |||||||
5、箱內外應經常保持清潔,長期不用應套好塑料防塵罩,放在干燥的室內。 | |||||||
6、使用中出現異?,F象,請切斷電源并及時與我公司取得! | |||||||
- 上一個: DF-101S予英集熱式磁力攪拌器
- 下一個: KH-50ml水熱合成反應釜